# 2025年崩铁二周年纪念册原画集数量数据记录

**URL:** <https://bb.zlb.ink/t/topic/20969>\
**Category:** 数据分析区\
**Tags:** 数据观测, 数据讨论\
**Created:** [2025 年4 月 11 日 03:52 UTC](https://bb.zlb.ink/t/topic/20969 "2025-04-11T03:52:53Z")\
**Posts on this page:** 20\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Sanha](https://bb.zlb.ink/user_avatar/bb.zlb.ink/sanha/32/30922_2.png) [@Sanha](https://bb.zlb.ink/u/Sanha)\
**Post date:** [2025 年4 月 11 日 03:52 UTC](https://bb.zlb.ink/t/topic/20969/1 "2025-04-11T03:52:53Z")

</div>

写了一个监控系统实时记录纪念册数量（误差小于10s）  
监控系统是9日11点多启动的，11点前的数据就不统计了，知道短短半小时领了30万份就行。  
感谢银狼厨好友、楼友Antecanis以及社友宇丶孓监控系统提供的数据  
**领取时间截止26日3:59,地址填写时间截止5月10日，各位开拓者不要忘记领取哦**

> **任务池纪念册实时剩余数量**
>
> | 时间 | | 数量 | | | 相差时间 | | 领取速度（本/分） | I |
> | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
> | 9日10:30 | 剩余数量 | 220 | 万 | 相差时间 | | | | |
> | 9日11:09 | 剩余数量 | 186 | 万 | 相差时间 | 39 | 分 | 8717.95 | |
> | 9日11:11 | 剩余数量 | 185 | 万 | 相差时间 | 2 | 分 | 5000.00 | |
> | 9日11:28 | 剩余数量 | 183 | 万 | 相差时间 | 17 | 分 | 1176.47 | |
> | 9日11:36 | 剩余数量 | 182 | 万 | 相差时间 | 8 | 分 | 1250.00 | |
> | 9日11:41 | 剩余数量 | 181 | 万 | 相差时间 | 5 | 分 | 2000.00 | |
> | 9日12:25 | 剩余数量 | 178 | 万 | 相差时间 | 44 | 分 | 681.82 | |
> | 9日12:33 | 剩余数量 | 177 | 万 | 相差时间 | 8 | 分 | 1250.00 | |
> | 9日12:41 | 剩余数量 | 176 | 万 | 相差时间 | 8 | 分 | 1250.00 | |
> | 9日13:02 | 剩余数量 | 175 | 万 | 相差时间 | 21 | 分 | 476.19 | |
> | 9日13:17 | 剩余数量 | 174 | 万 | 相差时间 | 15 | 分 | 666.67 | |
> | 9日13:41 | 剩余数量 | 173 | 万 | 相差时间 | 24 | 分 | 416.67 | |
> | 9日13:53 | 剩余数量 | 172 | 万 | 相差时间 | 12 | 分 | 833.33 | |
> | 9日14:02 | 剩余数量 | 171 | 万 | 相差时间 | 9 | 分 | 1111.11 | |
> | 9日14:35 | 剩余数量 | 170 | 万 | 相差时间 | 33 | 分 | 303.03 | |
> | 9日15:02 | 剩余数量 | 169 | 万 | 相差时间 | 27 | 分 | 370.37 | |
> | 9日15:29 | 剩余数量 | 168 | 万 | 相差时间 | 27 | 分 | 370.37 | |
> | 9日16:02 | 剩余数量 | 167 | 万 | 相差时间 | 33 | 分 | 303.03 | |
> | 9日16:29 | 剩余数量 | 166 | 万 | 相差时间 | 27 | 分 | 370.37 | |
> | 9日17:08 | 剩余数量 | 165 | 万 | 相差时间 | 39 | 分 | 256.41 | |
> | 9日17:51 | 剩余数量 | 164 | 万 | 相差时间 | 43 | 分 | 232.56 | |
> | 9日18:36 | 剩余数量 | 163 | 万 | 相差时间 | 45 | 分 | 222.22 | |
> | 9日19:21 | 剩余数量 | 162 | 万 | 相差时间 | 45 | 分 | 222.22 | |
> | 9日20:19 | 剩余数量 | 161 | 万 | 相差时间 | 58 | 分 | 172.41 | |
> | 9日21:13 | 剩余数量 | 160 | 万 | 相差时间 | 54 | 分 | 185.19 | |
> | 9日22:34 | 剩余数量 | 159 | 万 | 相差时间 | 81 | 分 | 123.46 | |
> | 9日23:28 | 剩余数量 | 158 | 万 | 相差时间 | 54 | 分 | 185.19 | |
> | 10日00:55 | 剩余数量 | 157 | 万 | 相差时间 | 87 | 分 | 114.94 | |
> | 10日02:14 | 剩余数量 | 156 | 万 | 相差时间 | 79 | 分 | 126.58 | |
> | 10日03:14 | 剩余数量 | 155 | 万 | 相差时间 | 60 | 分 | 166.67 | |
> | 10日04:20 | 剩余数量 | 154 | 万 | 相差时间 | 66 | 分 | 151.52 | |
> | 10日05:00 | 剩余数量 | 153 | 万 | 相差时间 | 40 | 分 | 250.00 | |
> | 10日05:27 | 剩余数量 | 152 | 万 | 相差时间 | 27 | 分 | 370.37 | |
> | 10日06:00 | 剩余数量 | 151 | 万 | 相差时间 | 33 | 分 | 303.03 | |
> | 10日06:35 | 剩余数量 | 150 | 万 | 相差时间 | 35 | 分 | 285.71 | |
> | 10日07:00 | 剩余数量 | 149 | 万 | 相差时间 | 25 | 分 | 400.00 | |
> | 10日07:44 | 剩余数量 | 148 | 万 | 相差时间 | 44 | 分 | 227.27 | |
> | 10日08:00 | 剩余数量 | 147 | 万 | 相差时间 | 16 | 分 | 625.00 | |
> | 10日08:51 | 剩余数量 | 146 | 万 | 相差时间 | 51 | 分 | 196.08 | |
> | 10日09:41 | 剩余数量 | 145 | 万 | 相差时间 | 50 | 分 | 200.00 | |
> | 10日10:12 | 剩余数量 | 144 | 万 | 相差时间 | 31 | 分 | 322.58 | |
> | 10日11:00 | 剩余数量 | 143 | 万 | 相差时间 | 48 | 分 | 208.33 | |
> | 10日11:27 | 剩余数量 | 142 | 万 | 相差时间 | 27 | 分 | 370.37 | |
> | 10日12:00 | 剩余数量 | 141 | 万 | 相差时间 | 33 | 分 | 303.03 | |
> | 10日12:41 | 剩余数量 | 140 | 万 | 相差时间 | 41 | 分 | 243.90 | |
> | 10日13:41 | 剩余数量 | 139 | 万 | 相差时间 | 60 | 分 | 166.67 | |
> | 10日14:07 | 剩余数量 | 138 | 万 | 相差时间 | 26 | 分 | 384.62 | |
> | 10日15:00 | 剩余数量 | 137 | 万 | 相差时间 | 53 | 分 | 188.68 | |
> | 10日15:28 | 剩余数量 | 136 | 万 | 相差时间 | 28 | 分 | 357.14 | |
> | 10日16:00 | 剩余数量 | 135 | 万 | 相差时间 | 32 | 分 | 312.50 | |
> | 10日16:49 | 剩余数量 | 134 | 万 | 相差时间 | 49 | 分 | 204.08 | |
> | 10日17:41 | 剩余数量 | 133 | 万 | 相差时间 | 52 | 分 | 192.31 | |
> | 10日18:20 | 剩余数量 | 132 | 万 | 相差时间 | 39 | 分 | 256.41 | |
> | 10日19:00 | 剩余数量 | 131 | 万 | 相差时间 | 40 | 分 | 250.00 | |
> | 10日19:49 | 剩余数量 | 130 | 万 | 相差时间 | 49 | 分 | 204.08 | |
> | 10日20:19 | 剩余数量 | 129 | 万 | 相差时间 | 30 | 分 | 333.33 | |
> | 10日21:20 | 剩余数量 | 128 | 万 | 相差时间 | 61 | 分 | 163.93 | |
> | 10日22:00 | 剩余数量 | 127 | 万 | 相差时间 | 40 | 分 | 250.00 | |
> | 10日22:52 | 剩余数量 | 126 | 万 | 相差时间 | 52 | 分 | 192.31 | |
> | 10日23:14 | 剩余数量 | 125 | 万 | 相差时间 | 22 | 分 | 454.55 | |
> | 11日00:25 | 剩余数量 | 124 | 万 | 相差时间 | 71 | 分 | 140.85 | |
> | 11日01:42 | 剩余数量 | 123 | 万 | 相差时间 | 77 | 分 | 129.87 | |
> | 11日02:05 | 剩余数量 | 122 | 万 | 相差时间 | 23 | 分 | 434.78 | |
> | 11日03:00 | 剩余数量 | 121 | 万 | 相差时间 | 55 | 分 | 181.82 | |
> | 11日03:44 | 剩余数量 | 120 | 万 | 相差时间 | 44 | 分 | 227.27 | |
> | 11日04:19 | 剩余数量 | 119 | 万 | 相差时间 | 35 | 分 | 285.71 | |
> | 11日05:24 | 剩余数量 | 118 | 万 | 相差时间 | 65 | 分 | 153.85 | |
> | 11日06:34 | 剩余数量 | 117 | 万 | 相差时间 | 70 | 分 | 142.86 | |
> | 11日07:09 | 剩余数量 | 116 | 万 | 相差时间 | 35 | 分 | 285.71 | |
> | 11日08:00 | 剩余数量 | 115 | 万 | 相差时间 | 51 | 分 | 196.08 | |
> | 11日08:55 | 剩余数量 | 114 | 万 | 相差时间 | 55 | 分 | 181.82 | |
> | 11日09:42 | 剩余数量 | 113 | 万 | 相差时间 | 47 | 分 | 212.77 | |
> | 11日10:50 | 剩余数量 | 112 | 万 | 相差时间 | 68 | 分 | 147.06 | |
> | 11日11:14 | 剩余数量 | 111 | 万 | 相差时间 | 24 | 分 | 416.67 | |
> | 11日12:44 | 剩余数量 | 110 | 万 | 相差时间 | 90 | 分 | 111.11 | |
> | 11日13:42 | 剩余数量 | 109 | 万 | 相差时间 | 58 | 分 | 172.41 | |
> | 11日14:50 | 剩余数量 | 108 | 万 | 相差时间 | 68 | 分 | 147.06 | |
> | 11日15:14 | 剩余数量 | 107 | 万 | 相差时间 | 24 | 分 | 416.67 | |
> | 11日16:55 | 剩余数量 | 106 | 万 | 相差时间 | 101 | 分 | 99.01 | |
> | 11日17:59 | 剩余数量 | 105 | 万 | 相差时间 | 64 | 分 | 156.25 | |
> | 11日19:10 | 剩余数量 | 104 | 万 | 相差时间 | 71 | 分 | 140.85 | |
> | 11日20:19 | 剩余数量 | 103 | 万 | 相差时间 | 69 | 分 | 144.93 | |
> | 11日21:28 | 剩余数量 | 102 | 万 | 相差时间 | 69 | 分 | 144.93 | |
> | 11日22:35 | 剩余数量 | 101 | 万 | 相差时间 | 67 | 分 | 149.25 | |
> | 11日23:50 | 剩余数量 | 100 | 万 | 相差时间 | 75 | 分 | 133.33 | |
> | 12日00:54 | 剩余数量 | 99 | 万 | 相差时间 | 64 | 分 | 156.25 | |
> | 12日02:19 | 剩余数量 | 98 | 万 | 相差时间 | 85 | 分 | 117.65 | |
> | 12日03:14 | 剩余数量 | 97 | 万 | 相差时间 | 55 | 分 | 181.82 | |
> | 12日04:48 | 剩余数量 | 96 | 万 | 相差时间 | 94 | 分 | 106.38 | |
> | 12日05:59 | 剩余数量 | 95 | 万 | 相差时间 | 71 | 分 | 140.85 | |
> | 12日07:34 | 剩余数量 | 94 | 万 | 相差时间 | 95 | 分 | 105.26 | |
> | 12日08:52 | 剩余数量 | 93 | 万 | 相差时间 | 78 | 分 | 128.21 | |
> | 12日10:22 | 剩余数量 | 92 | 万 | 相差时间 | 90 | 分 | 111.11 | |
> | 12日11:58 | 剩余数量 | 91 | 万 | 相差时间 | 96 | 分 | 104.17 | |
> | 12日13:16 | 剩余数量 | 90 | 万 | 相差时间 | 78 | 分 | 128.21 | |
> | 12日14:59 | 剩余数量 | 89 | 万 | 相差时间 | 103 | 分 | 97.09 | |
> | 12日16:16 | 剩余数量 | 88 | 万 | 相差时间 | 77 | 分 | 129.87 | |
> | 12日17:59 | 剩余数量 | 87 | 万 | 相差时间 | 103 | 分 | 97.09 | |
> | 12日19:25 | 剩余数量 | 86 | 万 | 相差时间 | 86 | 分 | 116.28 | |
> | 12日20:53 | 剩余数量 | 85 | 万 | 相差时间 | 88 | 分 | 113.64 | |
> | 12日22:41 | 剩余数量 | 84 | 万 | 相差时间 | 108 | 分 | 92.59 | |
> | 13日00:19 | 剩余数量 | 83 | 万 | 相差时间 | 98 | 分 | 102.04 | |
> | 13日02:05 | 剩余数量 | 82 | 万 | 相差时间 | 106 | 分 | 94.34 | |
> | 13日03:59 | 剩余数量 | 81 | 万 | 相差时间 | 114 | 分 | 87.72 | |
> | 13日05:36 | 剩余数量 | 80 | 万 | 相差时间 | 97 | 分 | 103.09 | |
> | 13日07:14 | 剩余数量 | 79 | 万 | 相差时间 | 98 | 分 | 102.04 | |
> | 13日09:16 | 剩余数量 | 78 | 万 | 相差时间 | 122 | 分 | 81.97 | |
> | 13日11:14 | 剩余数量 | 77 | 万 | 相差时间 | 118 | 分 | 84.75 | |
> | 13日13:06 | 剩余数量 | 76 | 万 | 相差时间 | 112 | 分 | 89.29 | |
> | 13日15:14 | 剩余数量 | 75 | 万 | 相差时间 | 128 | 分 | 78.13 | |
> | 13日17:04 | 剩余数量 | 74 | 万 | 相差时间 | 110 | 分 | 90.91 | |
> | 13日19:14 | 剩余数量 | 73 | 万 | 相差时间 | 130 | 分 | 76.92 | |
> | 13日21:12 | 剩余数量 | 72 | 万 | 相差时间 | 118 | 分 | 84.75 | |
> | 13日23:14 | 剩余数量 | 71 | 万 | 相差时间 | 122 | 分 | 81.97 | |
> | 14日01:28 | 剩余数量 | 70 | 万 | 相差时间 | 134 | 分 | 74.63 | |
> | 14日03:14 | 剩余数量 | 69 | 万 | 相差时间 | 106 | 分 | 94.34 | |
> | 14日05:56 | 剩余数量 | 68 | 万 | 相差时间 | 162 | 分 | 61.73 | |
> | 14日07:58 | 剩余数量 | 67 | 万 | 相差时间 | 122 | 分 | 81.97 | |
> | 14日10:34 | 剩余数量 | 66 | 万 | 相差时间 | 156 | 分 | 64.10 | |
> | 14日12:54 | 剩余数量 | 65 | 万 | 相差时间 | 140 | 分 | 71.43 | |
> | 14日15:24 | 剩余数量 | 64 | 万 | 相差时间 | 150 | 分 | 66.67 | |
> | 14日17:59 | 剩余数量 | 63 | 万 | 相差时间 | 155 | 分 | 64.52 | |
> | 14日20:23 | 剩余数量 | 62 | 万 | 相差时间 | 144 | 分 | 69.44 | |
> | 14日22:59 | 剩余数量 | 61 | 万 | 相差时间 | 156 | 分 | 64.10 | |
> | 15日01:40 | 剩余数量 | 60 | 万 | 相差时间 | 161 | 分 | 62.11 | |
> | 15日04:20 | 剩余数量 | 59 | 万 | 相差时间 | 160 | 分 | 62.50 | |
> | 15日07:12 | 剩余数量 | 58 | 万 | 相差时间 | 172 | 分 | 58.14 | |
> | 15日10:00 | 剩余数量 | 57 | 万 | 相差时间 | 168 | 分 | 59.52 | |
> | 15日12:39 | 剩余数量 | 56 | 万 | 相差时间 | 159 | 分 | 62.89 | |
> | 15日15:14 | 剩余数量 | 55 | 万 | 相差时间 | 155 | 分 | 64.52 | |
> | 15日18:35 | 剩余数量 | 54 | 万 | 相差时间 | 201 | 分 | 49.75 | |
> | 15日21:42 | 剩余数量 | 53 | 万 | 相差时间 | 187 | 分 | 53.48 | |
> | 16日00:39 | 剩余数量 | 52 | 万 | 相差时间 | 177 | 分 | 56.50 | |
> | 16日03:59 | 剩余数量 | 51 | 万 | 相差时间 | 200 | 分 | 50.00 | |
> | 16日07:03 | 剩余数量 | 50 | 万 | 相差时间 | 184 | 分 | 54.35 | |
> | 16日10:35 | 剩余数量 | 49 | 万 | 相差时间 | 212 | 分 | 47.17 | |
> | 16日13:39 | 剩余数量 | 48 | 万 | 相差时间 | 184 | 分 | 54.35 | |
> | 16日16:54 | 剩余数量 | 47 | 万 | 相差时间 | 195 | 分 | 51.28 | |
> | 16日20:28 | 剩余数量 | 46 | 万 | 相差时间 | 214 | 分 | 46.73 | |
> | 16日23:58 | 剩余数量 | 45 | 万 | 相差时间 | 210 | 分 | 47.62 | |
> | 17日03:39 | 剩余数量 | 44 | 万 | 相差时间 | 221 | 分 | 45.25 | |
> | 17日07:14 | 剩余数量 | 43 | 万 | 相差时间 | 215 | 分 | 46.51 | |
> | 17日11:05 | 剩余数量 | 42 | 万 | 相差时间 | 231 | 分 | 43.29 | |
> | 17日14:59 | 剩余数量 | 41 | 万 | 相差时间 | 234 | 分 | 42.74 | |
> | 17日18:48 | 剩余数量 | 40 | 万 | 相差时间 | 229 | 分 | 43.67 | |
> | 17日22:35 | 剩余数量 | 39 | 万 | 相差时间 | 227 | 分 | 44.05 | |
> | 18日02:50 | 剩余数量 | 38 | 万 | 相差时间 | 255 | 分 | 39.22 | |
> | 18日06:59 | 剩余数量 | 37 | 万 | 相差时间 | 249 | 分 | 40.16 | |
> | 18日11:12 | 剩余数量 | 36 | 万 | 相差时间 | 253 | 分 | 39.53 | |
> | 18日15:14 | 剩余数量 | 35 | 万 | 相差时间 | 242 | 分 | 41.32 | |
> | 18日19:52 | 剩余数量 | 34 | 万 | 相差时间 | 278 | 分 | 35.97 | |
> | 19日00:31 | 剩余数量 | 33 | 万 | 相差时间 | 279 | 分 | 35.84 | |
> | 19日08:18 | 剩余数量 | 32 | 万 | 相差时间 | 467 | 分 | 21.41 | |
> | 19日13:14 | 剩余数量 | 31 | 万 | 相差时间 | 296 | 分 | 33.78 | |
> | 20日00:19 | 剩余数量 | 30 | 万 | 相差时间 | 665 | 分 | 15.04 | |
> | 20日08:31 | 剩余数量 | 29 | 万 | 相差时间 | 492 | 分 | 20.33 | |
> | 20日13:18 | 剩余数量 | 28 | 万 | 相差时间 | 287 | 分 | 34.84 | |
> | 21日00:58 | 剩余数量 | 27 | 万 | 相差时间 | 700 | 分 | 14.29 | |
> | 21日08:30 | 剩余数量 | 26 | 万 | 相差时间 | 452 | 分 | 22.12 | |
> | 21日16:36 | 剩余数量 | 25 | 万 | 相差时间 | 486 | 分 | 20.58 | |
> | 22日05:41 | 剩余数量 | 24 | 万 | 相差时间 | 785 | 分 | 12.74 | |
> | 22日10:31 | 剩余数量 | 23 | 万 | 相差时间 | 290 | 分 | 34.48 | |
> | 22日22:31 | 剩余数量 | 22 | 万 | 相差时间 | 720 | 分 | 13.89 | |
> | 23日07:59 | 剩余数量 | 21 | 万 | 相差时间 | 568 | 分 | 17.61 | |
> | 23日16:18 | 剩余数量 | 20 | 万 | 相差时间 | 499 | 分 | 20.04 | |
> | 24日06:09 | 剩余数量 | 19 | 万 | 相差时间 | 831 | 分 | 12.03 | |
> | 24日11:46 | 剩余数量 | 18 | 万 | 相差时间 | 337 | 分 | 29.67 | |
> | 25日00:35 | 剩余数量 | 17 | 万 | 相差时间 | 769 | 分 | 13.00 | |
> | 25日08:20 | 剩余数量 | 16 | 万 | 相差时间 | 465 | 分 | 21.51 | |
> | 25日18:24 | 剩余数量 | 15 | 万 | 相差时间 | 604 | 分 | 16.56 | |
> | 25日19:00 | 剩余数量 | 14 | 万 | 相差时间 | 36 | 分 | 277.78 | |
> | 26日03:59 | 剩余数量 | 14 | 万 | 相差时间 | | | | |

 ![chart](https://bb.zlb.ink/uploads/default/original/3X/2/7/27800af3a04b17462ab099ff058ea21a3261d316.png)  
 ![chart (1)](https://bb.zlb.ink/uploads/default/original/3X/7/2/723961771a000a36177e8ddc053aaff7556ed51c.png)  
 ![chart (2)](https://bb.zlb.ink/uploads/default/original/3X/1/f/1f296c66c87133389103f2474e15a294d091a321.png)

> **抽奖池纪念册数量**
>
> | 时间 | | 数量 | | | 相差时间 | | 领取速度（本/分） |
> | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
> | 26日12:00 | 剩余数量 | 29 | 万 | 相差时间 | | | |
> | 26日12:01 | 剩余数量 | 28 | 万 | 相差时间 | 1 | 分 | 10000.00 |
> | 26日12:03 | 剩余数量 | 27 | 万 | 相差时间 | 2 | 分 | 5000.00 |
> | 26日12:08 | 剩余数量 | 26 | 万 | 相差时间 | 5 | 分 | 2000.00 |
> | 26日12:15 | 剩余数量 | 25 | 万 | 相差时间 | 7 | 分 | 1428.57 |
> | 26日12:24 | 剩余数量 | 24 | 万 | 相差时间 | 9 | 分 | 1111.11 |
> | 26日12:38 | 剩余数量 | 23 | 万 | 相差时间 | 14 | 分 | 714.29 |
> | 26日12:55 | 剩余数量 | 22 | 万 | 相差时间 | 17 | 分 | 588.24 |
> | 26日13:17 | 剩余数量 | 21 | 万 | 相差时间 | 22 | 分 | 454.55 |
> | 26日13:44 | 剩余数量 | 20 | 万 | 相差时间 | 27 | 分 | 370.37 |
> | 26日14:17 | 剩余数量 | 19 | 万 | 相差时间 | 33 | 分 | 303.03 |
> | 26日14:39 | 剩余数量 | 18 | 万 | 相差时间 | 22 | 分 | 454.55 |
> | 26日15:00 | 剩余数量 | 17 | 万 | 相差时间 | 21 | 分 | 476.19 |
> | 26日15:13 | 剩余数量 | 16 | 万 | 相差时间 | 13 | 分 | 769.23 |
> | 26日15:29 | 剩余数量 | 15 | 万 | 相差时间 | 16 | 分 | 625.00 |
> | 26日16:00 | 剩余数量 | 14 | 万 | 相差时间 | 31 | 分 | 322.58 |
> | 26日16:24 | 剩余数量 | 13 | 万 | 相差时间 | 24 | 分 | 416.67 |
> | 26日17:01 | 剩余数量 | 12 | 万 | 相差时间 | 37 | 分 | 270.27 |
> | 26日17:29 | 剩余数量 | 11 | 万 | 相差时间 | 28 | 分 | 357.14 |
> | 26日18:00 | 剩余数量 | 10 | 万 | 相差时间 | 31 | 分 | 322.58 |
> | 26日18:24 | 剩余数量 | 9 | 万 | 相差时间 | 24 | 分 | 416.67 |
> | 26日19:00 | 剩余数量 | 8 | 万 | 相差时间 | 36 | 分 | 277.78 |
> | 26日19:43 | 剩余数量 | 7 | 万 | 相差时间 | 43 | 分 | 232.56 |
> | 26日20:25 | 剩余数量 | 6 | 万 | 相差时间 | 42 | 分 | 238.10 |
> | 26日21:47 | 剩余数量 | 5 | 万 | 相差时间 | 82 | 分 | 121.95 |
> | 26日23:00 | 剩余数量 | 4 | 万 | 相差时间 | 73 | 分 | 136.99 |
> | 27日00:22 | 剩余数量 | 3 | 万 | 相差时间 | 82 | 分 | 121.95 |
> | 27日03:06 | 剩余数量 | 2 | 万 | 相差时间 | 164 | 分 | 60.98 |
> | 27日09:30 | 剩余数量 | 1 | 万 | 相差时间 | 384 | 分 | 26.04 |
> | 30日10:11 | 剩余数量 | 0 | 万 | 相差时间 | 4361 | 分 | 2.29 |

另：邀请抽奖奖池在11日03:12时由3万本降到2万本；12日10:24时降到1万本，18号15点31分归0。

> **[文件](https://wwxq.lanzoue.com/iHtp12uws9mj)**
>
> 文件大小：22.8 K

密码:3imi

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![米家老牛马](https://bb.zlb.ink/letter_avatar_proxy/v4/letter/%E7%B1%B3/46a35a/32.png) [@米家老牛马](https://bb.zlb.ink/u/%E7%B1%B3%E5%AE%B6%E8%80%81%E7%89%9B%E9%A9%AC)\
**Post date:** [2025 年4 月 11 日 03:58 UTC](https://bb.zlb.ink/t/topic/20969/2 "2025-04-11T03:58:55Z")

</div>

这个速度来看的话，220w是完全不够啊…感觉不应该，老米不可能会连这种数据计算都有这么大的误差吧，天数是可控可算的，唯一变量是金数。难道有很多达标的退坑氪佬或者说临近达标的氪金了？就108，不至于吧

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![梦里来的](https://bb.zlb.ink/user_avatar/bb.zlb.ink/%E6%A2%A6%E9%87%8C%E6%9D%A5%E7%9A%84/32/24553_2.png) [@梦里来的](https://bb.zlb.ink/u/%E6%A2%A6%E9%87%8C%E6%9D%A5%E7%9A%84)\
**Post date:** [2025 年4 月 11 日 03:59 UTC](https://bb.zlb.ink/t/topic/20969/3 "2025-04-11T03:59:59Z")

</div>

:dt_0_:这，这对吗（  
zlbzlb

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![铲屎官](https://bb.zlb.ink/letter_avatar_proxy/v4/letter/%E9%93%B2/c89c15/32.png) [@铲屎官](https://bb.zlb.ink/u/%E9%93%B2%E5%B1%8E%E5%AE%98)\
**Post date:** [2025 年4 月 11 日 04:07 UTC](https://bb.zlb.ink/t/topic/20969/4 "2025-04-11T04:07:56Z")

</div>

这，消耗的太快了。

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![散装下丘脑](https://bb.zlb.ink/user_avatar/bb.zlb.ink/%E6%95%A3%E8%A3%85%E4%B8%8B%E4%B8%98%E8%84%91/32/357423_2.png) [@散装下丘脑](https://bb.zlb.ink/u/%E6%95%A3%E8%A3%85%E4%B8%8B%E4%B8%98%E8%84%91)\
**Post date:** [2025 年4 月 11 日 04:11 UTC](https://bb.zlb.ink/t/topic/20969/5 "2025-04-11T04:11:54Z")

</div>

> [@Sanha](#):
>
> 多给些条件约束成对数衰减模型则是17号领取完

:kuku:还以为领不到了

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![verbrech](https://bb.zlb.ink/user_avatar/bb.zlb.ink/verbrech/32/649_2.png) [@verbrech](https://bb.zlb.ink/u/verbrech)\
**Post date:** [2025 年4 月 11 日 04:30 UTC](https://bb.zlb.ink/t/topic/20969/6 "2025-04-11T04:30:53Z")

</div>

大概率是印刷厂产能跟不上了

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![弗尔卡-奥尔巴克](https://bb.zlb.ink/user_avatar/bb.zlb.ink/%E5%BC%97%E5%B0%94%E5%8D%A1-%E5%A5%A5%E5%B0%94%E5%B7%B4%E5%85%8B/32/115_2.png) [@弗尔卡-奥尔巴克](https://bb.zlb.ink/u/%E5%BC%97%E5%B0%94%E5%8D%A1-%E5%A5%A5%E5%B0%94%E5%B7%B4%E5%85%8B)\
**Post date:** [2025 年4 月 11 日 04:44 UTC](https://bb.zlb.ink/t/topic/20969/7 "2025-04-11T04:44:02Z")

</div>

这个也不是说印就能印的，首先你得质量有保证，其次这个数目太大，如果用不同的印刷方，万一出现品控不一致，肯定也不行，而说到底，前瞻也说了很清楚，220万是用来送的，送有对应的条件，再除开其他抽的，剩下的就是未来等上架后买

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![吃瓜专业户](https://bb.zlb.ink/letter_avatar_proxy/v4/letter/%E5%90%83/e99b99/32.png) [@吃瓜专业户](https://bb.zlb.ink/u/%E5%90%83%E7%93%9C%E4%B8%93%E4%B8%9A%E6%88%B7)\
**Post date:** [2025 年4 月 11 日 06:46 UTC](https://bb.zlb.ink/t/topic/20969/8 "2025-04-11T06:46:21Z")

</div>

后续的领取速度应该会慢下来才对，不可能一直这么多的人领吧，不然有点吓人  
又或者220w不是给所有老玩家的份量，而是mhy能拿出手的最大份量（因成本/产能影响）

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![xuan\_huang](https://bb.zlb.ink/letter_avatar_proxy/v4/letter/x/0ea827/32.png) [@xuan\_huang](https://bb.zlb.ink/u/xuan_huang)\
**Post date:** [2025 年4 月 11 日 06:48 UTC](https://bb.zlb.ink/t/topic/20969/9 "2025-04-11T06:48:38Z")

</div>

这，这也太快了吧。

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![LOONGRAD](https://bb.zlb.ink/user_avatar/bb.zlb.ink/loongrad/32/48338_2.png) [@LOONGRAD](https://bb.zlb.ink/u/LOONGRAD)\
**Post date:** [2025 年4 月 11 日 07:01 UTC](https://bb.zlb.ink/t/topic/20969/11 "2025-04-11T07:01:52Z")

</div>

希望别全领完，给咱这些天数不够的老登一点抽奖的分子 :bt\_006:（）

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Sanha](https://bb.zlb.ink/user_avatar/bb.zlb.ink/sanha/32/30922_2.png) [@Sanha](https://bb.zlb.ink/u/Sanha)\
**Post date:** [2025 年4 月 11 日 07:04 UTC](https://bb.zlb.ink/t/topic/20969/12 "2025-04-11T07:04:28Z")

</div>

那基本上不会有了

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![cvcvv](https://bb.zlb.ink/user_avatar/bb.zlb.ink/cvcvv/32/257571_2.png) [@cvcvv](https://bb.zlb.ink/u/cvcvv)\
**Post date:** [2025 年4 月 11 日 07:04 UTC](https://bb.zlb.ink/t/topic/20969/13 "2025-04-11T07:04:52Z")

</div>

说实话，还真不一定能预测。我朋友是抽了几个满命的，他2.4就退了，因为能拿原画集又回来了，现在完全上头翁法洛斯，刚抽了个满命蝶。感觉340天比较好预估，但是70金回游或者50-60金，周年庆冲锋的不是很好预估，

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![xyz123456](https://bb.zlb.ink/user_avatar/bb.zlb.ink/xyz123456/32/52537_2.png) [@xyz123456](https://bb.zlb.ink/u/xyz123456)\
**Post date:** [2025 年4 月 11 日 07:06 UTC](https://bb.zlb.ink/t/topic/20969/14 "2025-04-11T07:06:14Z")

</div>

这也太快了吧，感觉后续领取速度会慢下来

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![果冻qaq](https://bb.zlb.ink/letter_avatar_proxy/v4/letter/%E6%9E%9C/e95f7d/32.png) [@果冻qaq](https://bb.zlb.ink/u/%E6%9E%9C%E5%86%BBqaq)\
