来自有统计日期的绝区零数据,有不少空缺,固定阈值分类仅供参考。
粗糙的图
| 0:日活 | 1:1-6天前 | 2:7-29天前 | 3:30-59天前 | 4:60-89天前 | 5:90-179天前 | 6:180-364天前 | 7:365天以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:日活 | 0.8106420899135557 | 0.18931978689133935 | 2.382699694061359e-06 | 4.765399388122718e-06 | 2.382699694061359e-06 | 2.382699694061359e-06 | 2.382699694061359e-06 | 2.3826996940613594e-05 |
| 1:1-6天前 | 0.16754805674473264 | 0.7346863243362866 | 0.09775798783605381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.631082926978168e-06 |
| 2:7-29天前 | 0.02317201659369645 | 2.200107071877498e-05 | 0.9429903366408277 | 0.033798533750864765 | 0 | 0 | 4.88912682639444e-06 | 1.22228170659861e-05 |
| 3:30-59天前 | 0.006651316775432908 | 2.724832763389147e-06 | 0 | 0.9622065695717925 | 0.03113938882001117 | 0 | 0 | 0 |
| 4:60-89天前 | 0.0032076067823130277 | 3.009011990912784e-06 | 0 | 0 | 0.9653722900085757 | 0.031417094197120375 | 0 | 0 |
| 5:90-179天前 | 0.0020318086431662867 | 1.1909781026766043e-06 | 1.1909781026766043e-06 | 1.1909781026766043e-06 | 0 | 0.9877019601117614 | 0.010261467332661622 | 1.1909781026766043e-06 |
| 6:180-364天前 | 0.000593771887545366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9941091465378283 | 0.005297081574626291 |
| 7:365天以上 | 0.00019432101244182845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.870725451414757e-07 | 5.870725451414757e-07 | 0.9998045048424679 |






