崩铁三周年纪念册原画集剩余数量实时监控数据记录

今年仅记录数据,不预测了。

监控脚本没写好之前是人工查看并记录(11点前人工,最多一分钟误差)

帖子每小时更新一次,最新数据可以在评论区点击仅查看楼主,然后看最新回复即可。

提取做好心理预期,根据去年数据今天领掉150w份纪念册都是正常的,但一定要放心不要焦虑,纪念册一定会有的。

批次信息来源社区,可能略有误差。

纪念册领取入口:

《崩坏:星穹铁道》纪念册!

一定要记得在4.26号3:59前领取纪念册!在5.10号23:59前填写领取地址!

实时纪念册剩余数量
批次 时间 数量 相差时间(分) 领取速度(本/分)
第一批 2026.04.22 10:02 剩余数量 220 相差时间 0
2026.04.22 10:02 剩余数量 219 相差时间 0 20000.00
2026.04.22 10:03 剩余数量 218 相差时间 1 10000.00
2026.04.22 10:04 剩余数量 217 相差时间 1 10000.00
2026.04.22 10:05 剩余数量 216 相差时间 1 10000.00
2026.04.22 10:06 剩余数量 215 相差时间 1 10000.00
2026.04.22 10:08 剩余数量 214 相差时间 2 5000.00
2026.04.22 10:09 剩余数量 213 相差时间 1 10000.00
2026.04.22 10:10 剩余数量 212 相差时间 1 10000.00
2026.04.22 10:12 剩余数量 211 相差时间 2 5000.00
第二批 2026.04.22 10:13 剩余数量 210 相差时间 1 10000.00
2026.04.22 10:14 剩余数量 209 相差时间 1 10000.00
2026.04.22 10:16 剩余数量 208 相差时间 2 5000.00
2026.04.22 10:17 剩余数量 207 相差时间 1 10000.00
2026.04.22 10:18 剩余数量 206 相差时间 1 10000.00
2026.04.22 10:19 剩余数量 205 相差时间 1 10000.00
2026.04.22 10:21 剩余数量 204 相差时间 2 5000.00
2026.04.22 10:23 剩余数量 203 相差时间 2 5000.00
2026.04.22 10:25 剩余数量 202 相差时间 2 5000.00
2026.04.22 10:27 剩余数量 201 相差时间 2 5000.00
2026.04.22 10:28 剩余数量 200 相差时间 1 10000.00
2026.04.22 10:30 剩余数量 199 相差时间 2 5000.00
2026.04.22 10:32 剩余数量 198 相差时间 2 5000.00
2026.04.22 10:34 剩余数量 197 相差时间 2 5000.00
2026.04.22 10:36 剩余数量 196 相差时间 2 5000.00
2026.04.22 10:38 剩余数量 195 相差时间 2 5000.00
2026.04.22 10:39 剩余数量 194 相差时间 1 10000.00
2026.04.22 10:41 剩余数量 193 相差时间 2 5000.00
2026.04.22 10:42 剩余数量 192 相差时间 1 10000.00
2026.04.22 10:44 剩余数量 191 相差时间 2 5000.00
2026.04.22 10:45 剩余数量 190 相差时间 1 10000.00
2026.04.22 10:47 剩余数量 189 相差时间 2 5000.00
2026.04.22 10:49 剩余数量 188 相差时间 2 5000.00
2026.04.22 10:51 剩余数量 187 相差时间 2 5000.00
2026.04.22 10:53 剩余数量 186 相差时间 2 5000.00
2026.04.22 10:55 剩余数量 185 相差时间 2 5000.00
2026.04.22 10:56 剩余数量 184 相差时间 1 10000.00
2026.04.22 10:58 剩余数量 183 相差时间 2 5000.00
2026.04.22 11:00 剩余数量 182 相差时间 2 5000.00
2026.04.22 11:01 剩余数量 181 相差时间 1 10000.00
2026.04.22 11:03 剩余数量 180 相差时间 2 5000.00
2026.04.22 11:04 剩余数量 179 相差时间 1 10000.00
2026.04.22 11:05 剩余数量 178 相差时间 1 10000.00
2026.04.22 11:06 剩余数量 177 相差时间 1 10000.00
2026.04.22 11:07 剩余数量 176 相差时间 1 10000.00
第三批 2026.04.22 11:09 剩余数量 175 相差时间 2 5000.00
2026.04.22 11:12 剩余数量 174 相差时间 3 3333.33
2026.04.22 11:15 剩余数量 173 相差时间 3 3333.33
2026.04.22 11:18 剩余数量 172 相差时间 3 3333.33
2026.04.22 11:22 剩余数量 171 相差时间 4 2500.00
2026.04.22 11:24 剩余数量 170 相差时间 2 5000.00
2026.04.22 11:25 剩余数量 169 相差时间 1 10000.00
2026.04.22 11:27 剩余数量 168 相差时间 2 5000.00
2026.04.22 11:29 剩余数量 167 相差时间 2 5000.00
2026.04.22 11:33 剩余数量 166 相差时间 4 2500.00
2026.04.22 11:37 剩余数量 165 相差时间 4 2500.00
2026.04.22 11:38 剩余数量 164 相差时间 1 10000.00
2026.04.22 11:39 剩余数量 163 相差时间 1 10000.00
2026.04.22 11:42 剩余数量 162 相差时间 3 3333.33
2026.04.22 11:45 剩余数量 161 相差时间 3 3333.33
2026.04.22 11:50 剩余数量 160 相差时间 5 2000.00
2026.04.22 11:53 剩余数量 159 相差时间 3 3333.33
2026.04.22 11:55 剩余数量 158 相差时间 2 5000.00
2026.04.22 12:00 剩余数量 155 相差时间 5 6000.00
2026.04.22 12:03 剩余数量 154 相差时间 3 3333.33
2026.04.22 12:05 剩余数量 153 相差时间 2 5000.00
2026.04.22 12:09 剩余数量 152 相差时间 4 2500.00
2026.04.22 12:13 剩余数量 151 相差时间 4 2500.00
2026.04.22 12:21 剩余数量 150 相差时间 8 1250.00
2026.04.22 12:23 剩余数量 149 相差时间 2 5000.00
2026.04.22 12:26 剩余数量 148 相差时间 3 3333.33
2026.04.22 12:28 剩余数量 147 相差时间 2 5000.00
2026.04.22 12:31 剩余数量 146 相差时间 3 3333.33
2026.04.22 12:34 剩余数量 145 相差时间 3 3333.33
2026.04.22 12:38 剩余数量 144 相差时间 4 2500.00
2026.04.22 12:44 剩余数量 143 相差时间 6 1666.67
2026.04.22 12:52 剩余数量 142 相差时间 8 1250.00
2026.04.22 12:58 剩余数量 141 相差时间 6 1666.67
2026.04.22 13:00 剩余数量 140 相差时间 2 5000.00
2026.04.22 13:07 剩余数量 139 相差时间 7 1428.57
2026.04.22 13:11 剩余数量 138 相差时间 4 2500.00
2026.04.22 13:15 剩余数量 137 相差时间 4 2500.00
2026.04.22 13:24 剩余数量 136 相差时间 9 1111.11
2026.04.22 13:31 剩余数量 135 相差时间 7 1428.57
2026.04.22 13:36 剩余数量 134 相差时间 5 2000.00
2026.04.22 13:40 剩余数量 133 相差时间 4 2500.00
2026.04.22 13:43 剩余数量 132 相差时间 3 3333.33
2026.04.22 13:50 剩余数量 131 相差时间 7 1428.57
2026.04.22 14:00 剩余数量 129 相差时间 10 2000.00
2026.04.22 14:07 剩余数量 128 相差时间 7 1428.57
2026.04.22 14:13 剩余数量 127 相差时间 6 1666.67
2026.04.22 14:20 剩余数量 126 相差时间 7 1428.57
2026.04.22 14:29 剩余数量 125 相差时间 9 1111.11
2026.04.22 14:37 剩余数量 124 相差时间 8 1250.00
2026.04.22 14:43 剩余数量 123 相差时间 6 1666.67
2026.04.22 15:01 剩余数量 121 相差时间 18 1111.11
2026.04.22 15:11 剩余数量 120 相差时间 10 1000.00
2026.04.22 15:16 剩余数量 119 相差时间 5 2000.00
2026.04.22 15:29 剩余数量 118 相差时间 13 769.23
2026.04.22 15:45 剩余数量 117 相差时间 16 625.00
2026.04.22 16:03 剩余数量 116 相差时间 18 555.56
2026.04.22 16:14 剩余数量 115 相差时间 11 909.09
2026.04.22 16:28 剩余数量 114 相差时间 14 714.29
2026.04.22 17:00 剩余数量 113 相差时间 32 312.50
2026.04.22 17:21 剩余数量 112 相差时间 21 476.19
2026.04.22 17:40 剩余数量 111 相差时间 19 526.32
2026.04.22 18:01 剩余数量 110 相差时间 21 476.19
2026.04.22 18:15 剩余数量 109 相差时间 14 714.29
2026.04.22 18:31 剩余数量 108 相差时间 16 625.00
2026.04.22 18:42 剩余数量 107 相差时间 11 909.09
2026.04.22 19:00 剩余数量 106 相差时间 18 555.56
2026.04.22 19:10 剩余数量 105 相差时间 10 1000.00
2026.04.22 19:20 剩余数量 104 相差时间 10 1000.00
2026.04.22 19:39 剩余数量 103 相差时间 57 701.75
2026.04.22 20:00 剩余数量 102 相差时间 21 476.19
2026.04.22 20:14 剩余数量 101 相差时间 14 714.29
第四批 2026.04.22 20:28 剩余数量 100 相差时间 14 714.29
2026.04.22 20:57 剩余数量 99 相差时间 29 344.83
2026.04.22 21:15 剩余数量 98 相差时间 18 555.56
2026.04.22 21:42 剩余数量 97 相差时间 27 370.37
2026.04.22 22:00 剩余数量 96 相差时间 18 555.56
2026.04.22 22:33 剩余数量 95 相差时间 33 303.03
2026.04.22 23:00 剩余数量 94 相差时间 27 370.37
2026.04.22 23:26 剩余数量 93 相差时间 26 384.62
2026.04.23 00:00 剩余数量 92 相差时间 34 294.12
2026.04.23 01:01 剩余数量 91 相差时间 61 163.93
2026.04.23 01:59 剩余数量 90 相差时间 58 172.41
2026.04.23 02:48 剩余数量 89 相差时间 49 204.08
2026.04.23 03:52 剩余数量 88 相差时间 64 156.25
2026.04.23 04:30 剩余数量 87 相差时间 38 263.16
2026.04.23 05:06 剩余数量 86 相差时间 36 277.78
2026.04.23 06:06 剩余数量 85 相差时间 60 166.67
2026.04.23 06:39 剩余数量 84 相差时间 33 303.03
2026.04.23 07:00 剩余数量 83 相差时间 21 476.19
2026.04.23 07:21 剩余数量 82 相差时间 21 476.19
2026.04.23 07:38 剩余数量 81 相差时间 17 588.24
2026.04.23 08:00 剩余数量 80 相差时间 22 454.55
2026.04.23 08:23 剩余数量 79 相差时间 23 434.78
2026.04.23 09:05 剩余数量 78 相差时间 42 238.10
2026.04.23 09:32 剩余数量 77 相差时间 27 370.37
2026.04.23 10:00 剩余数量 76 相差时间 28 357.14
2026.04.23 10:37 剩余数量 75 相差时间 37 270.27
2026.04.23 11:02 剩余数量 74 相差时间 25 400.00
2026.04.23 11:44 剩余数量 73 相差时间 42 238.10
2026.04.23 12:22 剩余数量 72 相差时间 38 263.16
2026.04.23 13:00 剩余数量 71 相差时间 38 263.16
2026.04.23 14:00 剩余数量 70 相差时间 60 166.67
2026.04.23 14:53 剩余数量 69 相差时间 53 188.68
2026.04.23 16:04 剩余数量 68 相差时间 71 140.85
2026.04.23 17:00 剩余数量 67 相差时间 56 178.57
2026.04.23 18:32 剩余数量 66 相差时间 92 108.70
2026.04.23 19:21 剩余数量 65 相差时间 49 204.08
2026.04.23 20:23 剩余数量 64 相差时间 62 161.29
2026.04.23 21:40 剩余数量 63 相差时间 77 129.87
2026.04.23 22:12 剩余数量 62 相差时间 32 312.50
2026.04.23 22:58 剩余数量 61 相差时间 46 217.39
2026.04.23 23:39 剩余数量 60 相差时间 41 243.90
2026.04.24 00:37 剩余数量 59 相差时间 58 172.41
2026.04.24 02:02 剩余数量 58 相差时间 86 116.28
2026.04.24 03:50 剩余数量 57 相差时间 108 92.59
2026.04.24 05:01 剩余数量 56 相差时间 71 140.85
2026.04.24 06:05 剩余数量 55 相差时间 64 156.25
2026.04.24 07:01 剩余数量 54 相差时间 56 178.57
2026.04.24 07:15 剩余数量 53 相差时间 14 714.29
2026.04.24 08:01 剩余数量 52 相差时间 46 217.39
2026.04.24 08:24 剩余数量 51 相差时间 23 434.78
2026.04.24 09:04 剩余数量 50 相差时间 40 250.00
2026.04.24 09:52 剩余数量 49 相差时间 48 208.33
2026.04.24 10:09 剩余数量 48 相差时间 17 588.24
2026.04.24 11:01 剩余数量 47 相差时间 52 192.31
2026.04.24 12:00 剩余数量 46 相差时间 59 169.49
2026.04.24 13:01 剩余数量 45 相差时间 61 163.93
2026.04.24 14:01 剩余数量 44 相差时间 60 166.67
2026.04.24 15:10 剩余数量 43 相差时间 69 144.93
2026.04.24 17:00 剩余数量 42 相差时间 110 90.91
2026.04.24 18:18 剩余数量 41 相差时间 78 128.21
2026.04.24 19:24 剩余数量 40 相差时间 66 151.52
2026.04.24 21:09 剩余数量 39 相差时间 105 95.24
2026.04.24 22:14 剩余数量 38 相差时间 65 153.85
2026.04.24 23:00 剩余数量 37 相差时间 46 217.39
2026.04.25 00:30 剩余数量 36 相差时间 90 111.11
2026.04.25 02:20 剩余数量 35 相差时间 110 90.91
2026.04.25 03:40 剩余数量 34 相差时间 80 125.00
2026.04.25 04:50 剩余数量 33 相差时间 70 142.86
2026.04.25 06:10 剩余数量 32 相差时间 80 125.00
2026.04.25 07:00 剩余数量 31 相差时间 50 200.00
2026.04.25 07:50 剩余数量 30 相差时间 50 200.00
2026.04.25 08:27 剩余数量 29 相差时间 37 270.27
2026.04.25 09:00 剩余数量 28 相差时间 33 303.03
2026.04.25 09:55 剩余数量 27 相差时间 55 181.82
2026.04.25 10:30 剩余数量 26 相差时间 35 285.71
2026.04.25 11:00 剩余数量 25 相差时间 30 333.33
2026.04.25 12:05 剩余数量 24 相差时间 65 153.85
2026.04.25 13:01 剩余数量 23 相差时间 56 178.57
2026.04.25 13:47 剩余数量 22 相差时间 46 217.39
2026.04.25 14:50 剩余数量 21 相差时间 63 158.73
2026.04.25 15:45 剩余数量 20 相差时间 55 181.82
2026.04.25 16:30 剩余数量 19 相差时间 45 222.22
2026.04.25 18:41 剩余数量 18 相差时间 132 75.76
2026.04.25 19:56 剩余数量 17 相差时间 75 133.33
2026.04.25 21:26 剩余数量 16 相差时间 90 111.11
2026.04.25 22:56 剩余数量 15 相差时间 90 111.11
2026.04.26 00:24 剩余数量 14 相差时间 88 113.64
2026.04.26 02:22 剩余数量 13 相差时间 118 84.75
2026.04.26 03:59 剩余数量 12 相差时间 97 103.09
抽奖剩余数量
抽奖数量 时间 数量 相差时间(分) 领取速度(本/分)
第五批 2026.04.26 12:00 剩余数量 27 相差时间 0
2026.04.26 12:01 剩余数量 26 相差时间 1 10000.00
2026.04.26 12:03 剩余数量 25 相差时间 2 5000.00
2026.04.26 12:06 剩余数量 24 相差时间 3 3333.33
2026.04.26 12:11 剩余数量 23 相差时间 5 2000.00
2026.04.26 12:16 剩余数量 22 相差时间 5 2000.00
2026.04.26 12:23 剩余数量 21 相差时间 7 1428.57
2026.04.26 12:32 剩余数量 20 相差时间 9 1111.11
2026.04.26 12:42 剩余数量 19 相差时间 10 1000.00
2026.04.26 12:52 剩余数量 18 相差时间 10 1000.00
2026.04.26 13:05 剩余数量 17 相差时间 13 769.23
2026.04.26 13:19 剩余数量 16 相差时间 14 714.29
2026.04.26 13:37 剩余数量 15 相差时间 18 555.56
2026.04.26 13:56 剩余数量 14 相差时间 19 526.32
2026.04.26 14:18 剩余数量 13 相差时间 22 454.55
2026.04.26 14:43 剩余数量 12 相差时间 25 400.00
2026.04.26 15:12 剩余数量 11 相差时间 29 344.83
2026.04.26 15:44 剩余数量 10 相差时间 32 312.50
2026.04.26 16:21 剩余数量 9 相差时间 37 270.27
2026.04.26 17:02 剩余数量 8 相差时间 41 243.90
2026.04.26 17:45 剩余数量 7 相差时间 43 232.56
2026.04.26 18:44 剩余数量 6 相差时间 59 169.49
2026.04.26 19:54 剩余数量 5 相差时间 70 142.86
2026.04.26 21:03 剩余数量 4 相差时间 69 144.93
2026.04.26 22:25 剩余数量 3 相差时间 82 121.95
2026.04.27 01:59 剩余数量 2 相差时间 216 46.30
2026.04.27 13:49 剩余数量 1 相差时间 710 14.08
2026.04.27 20:44 剩余数量 0 相差时间 415 24.10

36 个赞

赶上了第一批,领取速度这么快

这个速度比起去年怎么样,是更快还是更慢 :thinking:

去年的吧里也有,那肯定是更快的,毕竟领取时间和要求都相对更容易满足2025年崩铁二周年纪念册原画集数量数据记录 - #131,来自 Sanha - 数据分析区 - 壁吧专楼吧

7 个赞

我去蹲了个坑,结果回来已经喜提第二批 :dt_3_:
跟开服时间差了个十几分钟估计

1 个赞

辛苦喵辛苦喵 :hks_ww_001:

去年第一天晚上12:00才60w,肯定远快于去年的

1 个赞

还好赶上了第一批

更快的,因为去年周年庆是四月初,而今年是四月末了,所以340天更容易达成。
ps:去年的340天允许版更后继续积累而今年不允许也是这个原因。

6 个赞

辛苦了捏 :hugs: :saluting_face:

什么,下午3点11分就领掉100万了? :scream:

毕竟这次开服时间比上次距离426近,开服就达成条件的肯定比上次多

1 个赞

失误了,漏油领纪念册的时候,在焦急的更新版本:sob::sob::sob:这样下去,如果明年还有的话,明年不会第三批吧

崩铁的话早上七点就开包体下载和资源下载了,我自己手机本体+手机云游戏+电脑本体更新花了40分钟,以后还是在开门之前先更新吧

2 个赞

:dt_1_: 明年抢第一批的话最好不要用云。本体预下载,并且要10点前进游戏热更新资源

昨天手头只有云,充了30元礼包直接就进去了,赶上了第一批的最后几分钟:joy:

我看公告说之前日期显示错误的问题已经修了
现在领了多少份了

一楼有在更新,最新是下午1点剩余71万份,已经领取了149万

去年这时候还剩一百多万份,今年差不多能提前领完了

1 个赞

我刚好在更新帖子吧 现在总应该看得到