今年仅记录数据,不预测了。
监控脚本没写好之前是人工查看并记录(11点前人工,最多一分钟误差)
帖子每小时更新一次,最新数据可以在评论区点击仅查看楼主,然后看最新回复即可。
提取做好心理预期,根据去年数据今天领掉150w份纪念册都是正常的,但一定要放心不要焦虑,纪念册一定会有的。
批次信息来源社区,可能略有误差。
纪念册领取入口:
《崩坏:星穹铁道》纪念册!
一定要记得在4.26号3:59前领取纪念册!在5.10号23:59前填写领取地址!
实时纪念册剩余数量
| 批次 | 时间 | 数量 | 相差时间(分) | 领取速度(本/分) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一批 | 2026.04.22 10:02 | 剩余数量 | 220 | 万 | 相差时间 | 0 | |
| 2026.04.22 10:02 | 剩余数量 | 219 | 万 | 相差时间 | 0 | 20000.00 | |
| 2026.04.22 10:03 | 剩余数量 | 218 | 万 | 相差时间 | 1 | 10000.00 | |
| 2026.04.22 10:04 | 剩余数量 | 217 | 万 | 相差时间 | 1 | 10000.00 | |
| 2026.04.22 10:05 | 剩余数量 | 216 | 万 | 相差时间 | 1 | 10000.00 | |
| 2026.04.22 10:06 | 剩余数量 | 215 | 万 | 相差时间 | 1 | 10000.00 | |
| 2026.04.22 10:08 | 剩余数量 | 214 | 万 | 相差时间 | 2 | 5000.00 | |
| 2026.04.22 10:09 | 剩余数量 | 213 | 万 | 相差时间 | 1 | 10000.00 | |
| 2026.04.22 10:10 | 剩余数量 | 212 | 万 | 相差时间 | 1 | 10000.00 | |
| 2026.04.22 10:12 | 剩余数量 | 211 | 万 | 相差时间 | 2 | 5000.00 | |
| 第二批 | 2026.04.22 10:13 | 剩余数量 | 210 | 万 | 相差时间 | 1 | 10000.00 |
| 2026.04.22 10:14 | 剩余数量 | 209 | 万 | 相差时间 | 1 | 10000.00 | |
| 2026.04.22 10:16 | 剩余数量 | 208 | 万 | 相差时间 | 2 | 5000.00 | |
| 2026.04.22 10:17 | 剩余数量 | 207 | 万 | 相差时间 | 1 | 10000.00 | |
| 2026.04.22 10:18 | 剩余数量 | 206 | 万 | 相差时间 | 1 | 10000.00 | |
| 2026.04.22 10:19 | 剩余数量 | 205 | 万 | 相差时间 | 1 | 10000.00 | |
| 2026.04.22 10:21 | 剩余数量 | 204 | 万 | 相差时间 | 2 | 5000.00 | |
| 2026.04.22 10:23 | 剩余数量 | 203 | 万 | 相差时间 | 2 | 5000.00 | |
| 2026.04.22 10:25 | 剩余数量 | 202 | 万 | 相差时间 | 2 | 5000.00 | |
| 2026.04.22 10:27 | 剩余数量 | 201 | 万 | 相差时间 | 2 | 5000.00 | |
| 2026.04.22 10:28 | 剩余数量 | 200 | 万 | 相差时间 | 1 | 10000.00 | |
| 2026.04.22 10:30 | 剩余数量 | 199 | 万 | 相差时间 | 2 | 5000.00 | |
| 2026.04.22 10:32 | 剩余数量 | 198 | 万 | 相差时间 | 2 | 5000.00 | |
| 2026.04.22 10:34 | 剩余数量 | 197 | 万 | 相差时间 | 2 | 5000.00 | |
| 2026.04.22 10:36 | 剩余数量 | 196 | 万 | 相差时间 | 2 | 5000.00 | |
| 2026.04.22 10:38 | 剩余数量 | 195 | 万 | 相差时间 | 2 | 5000.00 | |
| 2026.04.22 10:39 | 剩余数量 | 194 | 万 | 相差时间 | 1 | 10000.00 | |
| 2026.04.22 10:41 | 剩余数量 | 193 | 万 | 相差时间 | 2 | 5000.00 | |
| 2026.04.22 10:42 | 剩余数量 | 192 | 万 | 相差时间 | 1 | 10000.00 | |
| 2026.04.22 10:44 | 剩余数量 | 191 | 万 | 相差时间 | 2 | 5000.00 | |
| 2026.04.22 10:45 | 剩余数量 | 190 | 万 | 相差时间 | 1 | 10000.00 | |
| 2026.04.22 10:47 | 剩余数量 | 189 | 万 | 相差时间 | 2 | 5000.00 | |
| 2026.04.22 10:49 | 剩余数量 | 188 | 万 | 相差时间 | 2 | 5000.00 | |
| 2026.04.22 10:51 | 剩余数量 | 187 | 万 | 相差时间 | 2 | 5000.00 | |
| 2026.04.22 10:53 | 剩余数量 | 186 | 万 | 相差时间 | 2 | 5000.00 | |
| 2026.04.22 10:55 | 剩余数量 | 185 | 万 | 相差时间 | 2 | 5000.00 | |
| 2026.04.22 10:56 | 剩余数量 | 184 | 万 | 相差时间 | 1 | 10000.00 | |
| 2026.04.22 10:58 | 剩余数量 | 183 | 万 | 相差时间 | 2 | 5000.00 | |
| 2026.04.22 11:00 | 剩余数量 | 182 | 万 | 相差时间 | 2 | 5000.00 | |
| 2026.04.22 11:01 | 剩余数量 | 181 | 万 | 相差时间 | 1 | 10000.00 | |
| 2026.04.22 11:03 | 剩余数量 | 180 | 万 | 相差时间 | 2 | 5000.00 | |
| 2026.04.22 11:04 | 剩余数量 | 179 | 万 | 相差时间 | 1 | 10000.00 | |
| 2026.04.22 11:05 | 剩余数量 | 178 | 万 | 相差时间 | 1 | 10000.00 | |
| 2026.04.22 11:06 | 剩余数量 | 177 | 万 | 相差时间 | 1 | 10000.00 | |
| 2026.04.22 11:07 | 剩余数量 | 176 | 万 | 相差时间 | 1 | 10000.00 | |
| 第三批 | 2026.04.22 11:09 | 剩余数量 | 175 | 万 | 相差时间 | 2 | 5000.00 |
| 2026.04.22 11:12 | 剩余数量 | 174 | 万 | 相差时间 | 3 | 3333.33 | |
| 2026.04.22 11:15 | 剩余数量 | 173 | 万 | 相差时间 | 3 | 3333.33 | |
| 2026.04.22 11:18 | 剩余数量 | 172 | 万 | 相差时间 | 3 | 3333.33 | |
| 2026.04.22 11:22 | 剩余数量 | 171 | 万 | 相差时间 | 4 | 2500.00 | |
| 2026.04.22 11:24 | 剩余数量 | 170 | 万 | 相差时间 | 2 | 5000.00 | |
| 2026.04.22 11:25 | 剩余数量 | 169 | 万 | 相差时间 | 1 | 10000.00 | |
| 2026.04.22 11:27 | 剩余数量 | 168 | 万 | 相差时间 | 2 | 5000.00 | |
| 2026.04.22 11:29 | 剩余数量 | 167 | 万 | 相差时间 | 2 | 5000.00 | |
| 2026.04.22 11:33 | 剩余数量 | 166 | 万 | 相差时间 | 4 | 2500.00 | |
| 2026.04.22 11:37 | 剩余数量 | 165 | 万 | 相差时间 | 4 | 2500.00 | |
| 2026.04.22 11:38 | 剩余数量 | 164 | 万 | 相差时间 | 1 | 10000.00 | |
| 2026.04.22 11:39 | 剩余数量 | 163 | 万 | 相差时间 | 1 | 10000.00 | |
| 2026.04.22 11:42 | 剩余数量 | 162 | 万 | 相差时间 | 3 | 3333.33 | |
| 2026.04.22 11:45 | 剩余数量 | 161 | 万 | 相差时间 | 3 | 3333.33 | |
| 2026.04.22 11:50 | 剩余数量 | 160 | 万 | 相差时间 | 5 | 2000.00 | |
| 2026.04.22 11:53 | 剩余数量 | 159 | 万 | 相差时间 | 3 | 3333.33 | |
| 2026.04.22 11:55 | 剩余数量 | 158 | 万 | 相差时间 | 2 | 5000.00 | |
| 2026.04.22 12:00 | 剩余数量 | 155 | 万 | 相差时间 | 5 | 6000.00 | |
| 2026.04.22 12:03 | 剩余数量 | 154 | 万 | 相差时间 | 3 | 3333.33 | |
| 2026.04.22 12:05 | 剩余数量 | 153 | 万 | 相差时间 | 2 | 5000.00 | |
| 2026.04.22 12:09 | 剩余数量 | 152 | 万 | 相差时间 | 4 | 2500.00 | |
| 2026.04.22 12:13 | 剩余数量 | 151 | 万 | 相差时间 | 4 | 2500.00 | |
| 2026.04.22 12:21 | 剩余数量 | 150 | 万 | 相差时间 | 8 | 1250.00 | |
| 2026.04.22 12:23 | 剩余数量 | 149 | 万 | 相差时间 | 2 | 5000.00 | |
| 2026.04.22 12:26 | 剩余数量 | 148 | 万 | 相差时间 | 3 | 3333.33 | |
| 2026.04.22 12:28 | 剩余数量 | 147 | 万 | 相差时间 | 2 | 5000.00 | |
| 2026.04.22 12:31 | 剩余数量 | 146 | 万 | 相差时间 | 3 | 3333.33 | |
| 2026.04.22 12:34 | 剩余数量 | 145 | 万 | 相差时间 | 3 | 3333.33 | |
| 2026.04.22 12:38 | 剩余数量 | 144 | 万 | 相差时间 | 4 | 2500.00 | |
| 2026.04.22 12:44 | 剩余数量 | 143 | 万 | 相差时间 | 6 | 1666.67 | |
| 2026.04.22 12:52 | 剩余数量 | 142 | 万 | 相差时间 | 8 | 1250.00 | |
| 2026.04.22 12:58 | 剩余数量 | 141 | 万 | 相差时间 | 6 | 1666.67 | |
| 2026.04.22 13:00 | 剩余数量 | 140 | 万 | 相差时间 | 2 | 5000.00 | |
| 2026.04.22 13:07 | 剩余数量 | 139 | 万 | 相差时间 | 7 | 1428.57 | |
| 2026.04.22 13:11 | 剩余数量 | 138 | 万 | 相差时间 | 4 | 2500.00 | |
| 2026.04.22 13:15 | 剩余数量 | 137 | 万 | 相差时间 | 4 | 2500.00 | |
| 2026.04.22 13:24 | 剩余数量 | 136 | 万 | 相差时间 | 9 | 1111.11 | |
| 2026.04.22 13:31 | 剩余数量 | 135 | 万 | 相差时间 | 7 | 1428.57 | |
| 2026.04.22 13:36 | 剩余数量 | 134 | 万 | 相差时间 | 5 | 2000.00 | |
| 2026.04.22 13:40 | 剩余数量 | 133 | 万 | 相差时间 | 4 | 2500.00 | |
| 2026.04.22 13:43 | 剩余数量 | 132 | 万 | 相差时间 | 3 | 3333.33 | |
| 2026.04.22 13:50 | 剩余数量 | 131 | 万 | 相差时间 | 7 | 1428.57 | |
| 2026.04.22 14:00 | 剩余数量 | 129 | 万 | 相差时间 | 10 | 2000.00 | |
| 2026.04.22 14:07 | 剩余数量 | 128 | 万 | 相差时间 | 7 | 1428.57 | |
| 2026.04.22 14:13 | 剩余数量 | 127 | 万 | 相差时间 | 6 | 1666.67 | |
| 2026.04.22 14:20 | 剩余数量 | 126 | 万 | 相差时间 | 7 | 1428.57 | |
| 2026.04.22 14:29 | 剩余数量 | 125 | 万 | 相差时间 | 9 | 1111.11 | |
| 2026.04.22 14:37 | 剩余数量 | 124 | 万 | 相差时间 | 8 | 1250.00 | |
| 2026.04.22 14:43 | 剩余数量 | 123 | 万 | 相差时间 | 6 | 1666.67 | |
| 2026.04.22 15:01 | 剩余数量 | 121 | 万 | 相差时间 | 18 | 1111.11 | |
| 2026.04.22 15:11 | 剩余数量 | 120 | 万 | 相差时间 | 10 | 1000.00 | |
| 2026.04.22 15:16 | 剩余数量 | 119 | 万 | 相差时间 | 5 | 2000.00 | |
| 2026.04.22 15:29 | 剩余数量 | 118 | 万 | 相差时间 | 13 | 769.23 | |
| 2026.04.22 15:45 | 剩余数量 | 117 | 万 | 相差时间 | 16 | 625.00 | |
| 2026.04.22 16:03 | 剩余数量 | 116 | 万 | 相差时间 | 18 | 555.56 | |
| 2026.04.22 16:14 | 剩余数量 | 115 | 万 | 相差时间 | 11 | 909.09 | |
| 2026.04.22 16:28 | 剩余数量 | 114 | 万 | 相差时间 | 14 | 714.29 | |
| 2026.04.22 17:00 | 剩余数量 | 113 | 万 | 相差时间 | 32 | 312.50 | |
| 2026.04.22 17:21 | 剩余数量 | 112 | 万 | 相差时间 | 21 | 476.19 | |
| 2026.04.22 17:40 | 剩余数量 | 111 | 万 | 相差时间 | 19 | 526.32 | |
| 2026.04.22 18:01 | 剩余数量 | 110 | 万 | 相差时间 | 21 | 476.19 | |
| 2026.04.22 18:15 | 剩余数量 | 109 | 万 | 相差时间 | 14 | 714.29 | |
| 2026.04.22 18:31 | 剩余数量 | 108 | 万 | 相差时间 | 16 | 625.00 | |
| 2026.04.22 18:42 | 剩余数量 | 107 | 万 | 相差时间 | 11 | 909.09 | |
| 2026.04.22 19:00 | 剩余数量 | 106 | 万 | 相差时间 | 18 | 555.56 | |
| 2026.04.22 19:10 | 剩余数量 | 105 | 万 | 相差时间 | 10 | 1000.00 | |
| 2026.04.22 19:20 | 剩余数量 | 104 | 万 | 相差时间 | 10 | 1000.00 | |
| 2026.04.22 19:39 | 剩余数量 | 103 | 万 | 相差时间 | 57 | 701.75 | |
| 2026.04.22 20:00 | 剩余数量 | 102 | 万 | 相差时间 | 21 | 476.19 | |
| 2026.04.22 20:14 | 剩余数量 | 101 | 万 | 相差时间 | 14 | 714.29 | |
| 第四批 | 2026.04.22 20:28 | 剩余数量 | 100 | 万 | 相差时间 | 14 | 714.29 |
| 2026.04.22 20:57 | 剩余数量 | 99 | 万 | 相差时间 | 29 | 344.83 | |
| 2026.04.22 21:15 | 剩余数量 | 98 | 万 | 相差时间 | 18 | 555.56 | |
| 2026.04.22 21:42 | 剩余数量 | 97 | 万 | 相差时间 | 27 | 370.37 | |
| 2026.04.22 22:00 | 剩余数量 | 96 | 万 | 相差时间 | 18 | 555.56 | |
| 2026.04.22 22:33 | 剩余数量 | 95 | 万 | 相差时间 | 33 | 303.03 | |
| 2026.04.22 23:00 | 剩余数量 | 94 | 万 | 相差时间 | 27 | 370.37 | |
| 2026.04.22 23:26 | 剩余数量 | 93 | 万 | 相差时间 | 26 | 384.62 | |
| 2026.04.23 00:00 | 剩余数量 | 92 | 万 | 相差时间 | 34 | 294.12 | |
| 2026.04.23 01:01 | 剩余数量 | 91 | 万 | 相差时间 | 61 | 163.93 | |
| 2026.04.23 01:59 | 剩余数量 | 90 | 万 | 相差时间 | 58 | 172.41 | |
| 2026.04.23 02:48 | 剩余数量 | 89 | 万 | 相差时间 | 49 | 204.08 | |
| 2026.04.23 03:52 | 剩余数量 | 88 | 万 | 相差时间 | 64 | 156.25 | |
| 2026.04.23 04:30 | 剩余数量 | 87 | 万 | 相差时间 | 38 | 263.16 | |
| 2026.04.23 05:06 | 剩余数量 | 86 | 万 | 相差时间 | 36 | 277.78 | |
| 2026.04.23 06:06 | 剩余数量 | 85 | 万 | 相差时间 | 60 | 166.67 | |
| 2026.04.23 06:39 | 剩余数量 | 84 | 万 | 相差时间 | 33 | 303.03 | |
| 2026.04.23 07:00 | 剩余数量 | 83 | 万 | 相差时间 | 21 | 476.19 | |
| 2026.04.23 07:21 | 剩余数量 | 82 | 万 | 相差时间 | 21 | 476.19 | |
| 2026.04.23 07:38 | 剩余数量 | 81 | 万 | 相差时间 | 17 | 588.24 | |
| 2026.04.23 08:00 | 剩余数量 | 80 | 万 | 相差时间 | 22 | 454.55 | |
| 2026.04.23 08:23 | 剩余数量 | 79 | 万 | 相差时间 | 23 | 434.78 | |
| 2026.04.23 09:05 | 剩余数量 | 78 | 万 | 相差时间 | 42 | 238.10 | |
| 2026.04.23 09:32 | 剩余数量 | 77 | 万 | 相差时间 | 27 | 370.37 | |
| 2026.04.23 10:00 | 剩余数量 | 76 | 万 | 相差时间 | 28 | 357.14 | |
| 2026.04.23 10:37 | 剩余数量 | 75 | 万 | 相差时间 | 37 | 270.27 | |
| 2026.04.23 11:02 | 剩余数量 | 74 | 万 | 相差时间 | 25 | 400.00 | |
| 2026.04.23 11:44 | 剩余数量 | 73 | 万 | 相差时间 | 42 | 238.10 | |
| 2026.04.23 12:22 | 剩余数量 | 72 | 万 | 相差时间 | 38 | 263.16 | |
| 2026.04.23 13:00 | 剩余数量 | 71 | 万 | 相差时间 | 38 | 263.16 | |
| 2026.04.23 14:00 | 剩余数量 | 70 | 万 | 相差时间 | 60 | 166.67 | |
| 2026.04.23 14:53 | 剩余数量 | 69 | 万 | 相差时间 | 53 | 188.68 | |
| 2026.04.23 16:04 | 剩余数量 | 68 | 万 | 相差时间 | 71 | 140.85 | |
| 2026.04.23 17:00 | 剩余数量 | 67 | 万 | 相差时间 | 56 | 178.57 | |
| 2026.04.23 18:32 | 剩余数量 | 66 | 万 | 相差时间 | 92 | 108.70 | |
| 2026.04.23 19:21 | 剩余数量 | 65 | 万 | 相差时间 | 49 | 204.08 | |
| 2026.04.23 20:23 | 剩余数量 | 64 | 万 | 相差时间 | 62 | 161.29 | |
| 2026.04.23 21:40 | 剩余数量 | 63 | 万 | 相差时间 | 77 | 129.87 | |
| 2026.04.23 22:12 | 剩余数量 | 62 | 万 | 相差时间 | 32 | 312.50 | |
| 2026.04.23 22:58 | 剩余数量 | 61 | 万 | 相差时间 | 46 | 217.39 | |
| 2026.04.23 23:39 | 剩余数量 | 60 | 万 | 相差时间 | 41 | 243.90 | |
| 2026.04.24 00:37 | 剩余数量 | 59 | 万 | 相差时间 | 58 | 172.41 | |
| 2026.04.24 02:02 | 剩余数量 | 58 | 万 | 相差时间 | 86 | 116.28 | |
| 2026.04.24 03:50 | 剩余数量 | 57 | 万 | 相差时间 | 108 | 92.59 | |
| 2026.04.24 05:01 | 剩余数量 | 56 | 万 | 相差时间 | 71 | 140.85 | |
| 2026.04.24 06:05 | 剩余数量 | 55 | 万 | 相差时间 | 64 | 156.25 | |
| 2026.04.24 07:01 | 剩余数量 | 54 | 万 | 相差时间 | 56 | 178.57 | |
| 2026.04.24 07:15 | 剩余数量 | 53 | 万 | 相差时间 | 14 | 714.29 | |
| 2026.04.24 08:01 | 剩余数量 | 52 | 万 | 相差时间 | 46 | 217.39 | |
| 2026.04.24 08:24 | 剩余数量 | 51 | 万 | 相差时间 | 23 | 434.78 | |
| 2026.04.24 09:04 | 剩余数量 | 50 | 万 | 相差时间 | 40 | 250.00 | |
| 2026.04.24 09:52 | 剩余数量 | 49 | 万 | 相差时间 | 48 | 208.33 | |
| 2026.04.24 10:09 | 剩余数量 | 48 | 万 | 相差时间 | 17 | 588.24 | |
| 2026.04.24 11:01 | 剩余数量 | 47 | 万 | 相差时间 | 52 | 192.31 | |
| 2026.04.24 12:00 | 剩余数量 | 46 | 万 | 相差时间 | 59 | 169.49 | |
| 2026.04.24 13:01 | 剩余数量 | 45 | 万 | 相差时间 | 61 | 163.93 | |
| 2026.04.24 14:01 | 剩余数量 | 44 | 万 | 相差时间 | 60 | 166.67 | |
| 2026.04.24 15:10 | 剩余数量 | 43 | 万 | 相差时间 | 69 | 144.93 | |
| 2026.04.24 17:00 | 剩余数量 | 42 | 万 | 相差时间 | 110 | 90.91 | |
| 2026.04.24 18:18 | 剩余数量 | 41 | 万 | 相差时间 | 78 | 128.21 | |
| 2026.04.24 19:24 | 剩余数量 | 40 | 万 | 相差时间 | 66 | 151.52 | |
| 2026.04.24 21:09 | 剩余数量 | 39 | 万 | 相差时间 | 105 | 95.24 | |
| 2026.04.24 22:14 | 剩余数量 | 38 | 万 | 相差时间 | 65 | 153.85 | |
| 2026.04.24 23:00 | 剩余数量 | 37 | 万 | 相差时间 | 46 | 217.39 | |
| 2026.04.25 00:30 | 剩余数量 | 36 | 万 | 相差时间 | 90 | 111.11 | |
| 2026.04.25 02:20 | 剩余数量 | 35 | 万 | 相差时间 | 110 | 90.91 | |
| 2026.04.25 03:40 | 剩余数量 | 34 | 万 | 相差时间 | 80 | 125.00 | |
| 2026.04.25 04:50 | 剩余数量 | 33 | 万 | 相差时间 | 70 | 142.86 | |
| 2026.04.25 06:10 | 剩余数量 | 32 | 万 | 相差时间 | 80 | 125.00 | |
| 2026.04.25 07:00 | 剩余数量 | 31 | 万 | 相差时间 | 50 | 200.00 | |
| 2026.04.25 07:50 | 剩余数量 | 30 | 万 | 相差时间 | 50 | 200.00 | |
| 2026.04.25 08:27 | 剩余数量 | 29 | 万 | 相差时间 | 37 | 270.27 | |
| 2026.04.25 09:00 | 剩余数量 | 28 | 万 | 相差时间 | 33 | 303.03 | |
| 2026.04.25 09:55 | 剩余数量 | 27 | 万 | 相差时间 | 55 | 181.82 | |
| 2026.04.25 10:30 | 剩余数量 | 26 | 万 | 相差时间 | 35 | 285.71 | |
| 2026.04.25 11:00 | 剩余数量 | 25 | 万 | 相差时间 | 30 | 333.33 | |
| 2026.04.25 12:05 | 剩余数量 | 24 | 万 | 相差时间 | 65 | 153.85 | |
| 2026.04.25 13:01 | 剩余数量 | 23 | 万 | 相差时间 | 56 | 178.57 | |
| 2026.04.25 13:47 | 剩余数量 | 22 | 万 | 相差时间 | 46 | 217.39 | |
| 2026.04.25 14:50 | 剩余数量 | 21 | 万 | 相差时间 | 63 | 158.73 | |
| 2026.04.25 15:45 | 剩余数量 | 20 | 万 | 相差时间 | 55 | 181.82 | |
| 2026.04.25 16:30 | 剩余数量 | 19 | 万 | 相差时间 | 45 | 222.22 | |
| 2026.04.25 18:41 | 剩余数量 | 18 | 万 | 相差时间 | 132 | 75.76 | |
| 2026.04.25 19:56 | 剩余数量 | 17 | 万 | 相差时间 | 75 | 133.33 | |
| 2026.04.25 21:26 | 剩余数量 | 16 | 万 | 相差时间 | 90 | 111.11 | |
| 2026.04.25 22:56 | 剩余数量 | 15 | 万 | 相差时间 | 90 | 111.11 | |
| 2026.04.26 00:24 | 剩余数量 | 14 | 万 | 相差时间 | 88 | 113.64 | |
| 2026.04.26 02:22 | 剩余数量 | 13 | 万 | 相差时间 | 118 | 84.75 | |
| 2026.04.26 03:59 | 剩余数量 | 12 | 万 | 相差时间 | 97 | 103.09 |
抽奖剩余数量
| 抽奖数量 | 时间 | 数量 | 相差时间(分) | 领取速度(本/分) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第五批 | 2026.04.26 12:00 | 剩余数量 | 27 | 万 | 相差时间 | 0 | |
| 2026.04.26 12:01 | 剩余数量 | 26 | 万 | 相差时间 | 1 | 10000.00 | |
| 2026.04.26 12:03 | 剩余数量 | 25 | 万 | 相差时间 | 2 | 5000.00 | |
| 2026.04.26 12:06 | 剩余数量 | 24 | 万 | 相差时间 | 3 | 3333.33 | |
| 2026.04.26 12:11 | 剩余数量 | 23 | 万 | 相差时间 | 5 | 2000.00 | |
| 2026.04.26 12:16 | 剩余数量 | 22 | 万 | 相差时间 | 5 | 2000.00 | |
| 2026.04.26 12:23 | 剩余数量 | 21 | 万 | 相差时间 | 7 | 1428.57 | |
| 2026.04.26 12:32 | 剩余数量 | 20 | 万 | 相差时间 | 9 | 1111.11 | |
| 2026.04.26 12:42 | 剩余数量 | 19 | 万 | 相差时间 | 10 | 1000.00 | |
| 2026.04.26 12:52 | 剩余数量 | 18 | 万 | 相差时间 | 10 | 1000.00 | |
| 2026.04.26 13:05 | 剩余数量 | 17 | 万 | 相差时间 | 13 | 769.23 | |
| 2026.04.26 13:19 | 剩余数量 | 16 | 万 | 相差时间 | 14 | 714.29 | |
| 2026.04.26 13:37 | 剩余数量 | 15 | 万 | 相差时间 | 18 | 555.56 | |
| 2026.04.26 13:56 | 剩余数量 | 14 | 万 | 相差时间 | 19 | 526.32 | |
| 2026.04.26 14:18 | 剩余数量 | 13 | 万 | 相差时间 | 22 | 454.55 | |
| 2026.04.26 14:43 | 剩余数量 | 12 | 万 | 相差时间 | 25 | 400.00 | |
| 2026.04.26 15:12 | 剩余数量 | 11 | 万 | 相差时间 | 29 | 344.83 | |
| 2026.04.26 15:44 | 剩余数量 | 10 | 万 | 相差时间 | 32 | 312.50 | |
| 2026.04.26 16:21 | 剩余数量 | 9 | 万 | 相差时间 | 37 | 270.27 | |
| 2026.04.26 17:02 | 剩余数量 | 8 | 万 | 相差时间 | 41 | 243.90 | |
| 2026.04.26 17:45 | 剩余数量 | 7 | 万 | 相差时间 | 43 | 232.56 | |
| 2026.04.26 18:44 | 剩余数量 | 6 | 万 | 相差时间 | 59 | 169.49 | |
| 2026.04.26 19:54 | 剩余数量 | 5 | 万 | 相差时间 | 70 | 142.86 | |
| 2026.04.26 21:03 | 剩余数量 | 4 | 万 | 相差时间 | 69 | 144.93 | |
| 2026.04.26 22:25 | 剩余数量 | 3 | 万 | 相差时间 | 82 | 121.95 | |
| 2026.04.27 01:59 | 剩余数量 | 2 | 万 | 相差时间 | 216 | 46.30 | |
| 2026.04.27 13:49 | 剩余数量 | 1 | 万 | 相差时间 | 710 | 14.08 | |
| 2026.04.27 20:44 | 剩余数量 | 0 | 万 | 相差时间 | 415 | 24.10 |





